Grade Curricular
1º SEMESTRE
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 80 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 40 |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 40 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 44 |
2º SEMESTRE
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| TECNOLOGIA WEB | 60 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60 |
| INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 60 |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 60 |
| FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 80 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 80 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 44 |
3º SEMESTRE
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO | 60 |
| SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS | 60 |
| CRIPTOGRAFIA | 60 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 60 |
| SEGURANÇA EM APLICATIVOS MÓVEIS | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
| INFRAESTRUTURA EM TI | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 44 |
4º SEMESTRE
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE JOGOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
| GESTÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE | 60 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS | 60 |
| NEGÓCIOS ELETRÔNICOS | 60 |
| LEGISLAÇÃO APLICADA A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 44 |
5º SEMESTRE
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| INOVAÇÃO EM NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES | 60 |
| EMPREENDEDORISMO E MARKETING PARA APLICATIVOS MÓVEIS | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA INTERNET DAS COISAS (IOT) | 80 |
| GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 440 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 40 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Totalização da Matriz Curricular
| 1º SEMESTRE | 380 |
| 2º SEMESTRE | 400 |
| 3º SEMESTRE | 420 |
| 4º SEMESTRE | 420 |
| 5º SEMESTRE | 440 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 2160 |
| ATIVIDADES CURRICULARIZADAS DE EXTENSÃO | 216 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!