Grade Curricular
1º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
| ECONOMIA E MERCADO | 60 |
| FUNDAMENTOS DO DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO NO CONTEXTO SOCIAL | 60 |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 40 |
| TOTAL | 440 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 44 |
2º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| DIREITO INTERNACIONAL | 60 |
| COMÉRCIO INTERNACIONAL | 60 |
| PRINCÍPIOS DE MICROECONOMIA | 60 |
| HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ECONOMIA BRASILEIRA | 60 |
| ANÁLISE DE MERCADOS E PROJEÇÃO DE CENÁRIOS | 60 |
| ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL | 60 |
| LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 60 |
| PRINCÍPIOS DE MACROECONOMIA | 60 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 |
| ELETIVA | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA | 80 |
| PAGAMENTOS INTERNACIONAIS | 60 |
| LEGISLAÇÃO ADUANEIRA | 60 |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 80 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 52 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!