Grade Curricular
1º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO A EAD | 60 |
| HISTÓRIA DA ARTE I | 60 |
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60 |
| FOTOGRAFIA | 60 |
| DESENHO TÉCNICO | 60 |
| DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| EXPRESSÃO MANUAL ARTÍSTICA | 60 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60 |
| HISTÓRIA DA ARTE II | 60 |
| ANÁLISE DE MERCADOS E PROJEÇÃO DE CENÁRIOS | 60 |
| CONFORTO AMBIENTAL – ERGONOMIA | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| CAD CRIATIVO | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| DESIGN GRÁFICO | 60 |
| PROJETO DE INTERIORES RESIDENCIAIS | 60 |
| MATERIAIS E REVESTIMENTOS | 60 |
| CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MOBILIÁRIOS | 60 |
| CONFORTO AMBIENTAL – ACÚSTICA | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À COMUNICAÇÃO | 60 |
| PROJETO DE INTERIORES COMERCIAIS/CORPORATIVOS | 60 |
| CONFORTO AMBIENTAL – TÉRMICO | 60 |
| CONFORTO AMBIENTAL – ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL | 60 |
| ECODESIGN: PROJETOS SUSTENTÁVEIS | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 54 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!