Grade Curricular
1º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 80 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 80 |
| MODELOS DE GESTÃO | 80 |
| ESTATÍSTICA | 80 |
| COMUNICAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| TOTAL | 500 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 50 |
2º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 |
| INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 80 |
| ANÁLISE DE DADOS | 80 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 80 |
| MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 80 |
| TOTAL | 480 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 48 |
3º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ÉTICA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 80 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ROBÓTICA | 80 |
| INTRODUÇÃO A CRIPTROGRAFIA | 80 |
| SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS | 60 |
| PROCESSAMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS | 80 |
| GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
| ELETIVA | 60 |
| TOTAL | 560 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 56 |
4º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A COMUNICAÇÃO | 80 |
| IOT – INTERNET OF THINGS | 80 |
| INOVAÇÃO EM NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES | 80 |
| SISTEMAS INTELIGENTES DE APOIO À DECISÃO | 80 |
| PROJETO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 80 |
| LIBRAS | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 520 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 62 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!