Grade Curricular
1º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 60 |
| COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| NOÇÕES DE DIREITO | 60 |
| ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS GERENCIAIS | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO À SEGURANÇA PÚBLICA | 60 |
| CIÊNCIA CRIMINAL | 60 |
| SEGURANÇA DE DADOS | 60 |
| SOCIOLOGIA E CIÊNCIAS POLÍTICAS | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| RELAÇÕES INTERPESSOAIS E EMPRESARIAIS | 60 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| TERRITÓRIO E SEGURANÇA PÚBLICA | 60 |
| PRÁTICA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | 60 |
| INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 60 |
| NOÇÕES DE DIREITO PENAL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO | 60 |
| SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 60 |
| FINANÇAS PÚBLICAS | 60 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º SEMESTRE
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| TOXICOLOGIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 60 |
| DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, IDOSOS E GRUPOS VULNERÁVEIS E MINORIAS ÉTNICAS | 60 |
| CRIMINALÍSTICA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | 60 |
| GERENCIAMENTO DE RISCO | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| ELETIVA – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 54 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
QUADRO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DAS ATIVIDADES CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
| ATIVIDADES CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO | 180 |
TOTALIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR
| SEMESTRES | C.H. |
|---|---|
| 1º SEMESTRE | 400 |
| 2º SEMESTRE | 420 |
| 3º SEMESTRE | 420 |
| 4º SEMESTRE | 420 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 1.760 |
| ATIVIDADES CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO | 180 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!